2023/11/24 更新
科およびその配列、学名等は、シダ植物GreenList ver1.01 (シダ植物:PPG配列,2017.7.17 release)を引用した。
シダ植物のGreenList
Ebihara, A., Ito, M., Nagamasu, H., Fujii, S., Katsuyama, T., Yonekura, Yahara, T. 2016. Fern GreenList ver. 1.0, (http://www.rdplants.org/gl/)
科 名 | 和 名 |
学 名 |
||
ミズニラ科 | ミズニラ | Isoetes japonica R. Br. | 10,11,25 | |
ミズニラ科 | オオバシナミズニラ | Isoetes sinensis T.C.Palmer var. coreana (Y.H.Chung et H.K.Choi) M.Takamiya, Mitsu.Watan. et K.Ono | 28 | |
ハナヤスリ科 | オオハナワラビ | Botrychium japonicum (Prantl) Underw | 未発表 | |
ハナヤスリ科 | フユノハナワラビ | Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. var. ternatum | 10 | |
ハナヤスリ科 | トネハナヤスリ | Ophioglossum namegatae Nishida et Kurita | 6,10,16,25 | |
ハナヤスリ科 | コヒロハハナヤスリ | Ophioglossum petiolatum Hook. | 10 | |
ハナヤスリ科 | ハマハナヤスリ | Ophioglossum thermale Kom. | 未発表 | |
ハナヤスリ科 | コハナヤスリ | Ophioglossum thermale Komarov var. nipponicum (Miyabe et Kudo) Nishida | 10 | |
サンショウモ科 | ニシノオオアカウキクサ | Azolla filiculoides Lam. | 未発表 | |
マツバラン科 | マツバラン | Psilotum nudum (L.) Beauv. | 26 | |
トクサ科 | Equisetum arvense L. | 6,10 | ||
トクサ科 | トクサ | Equisetum hyemale L. | 10 | |
トクサ科 | イヌスギナ | Equisetum palustre L. | 10 | |
トクサ科 | イヌドクサ | Equisetum ramosissimum Desf. | 10 | |
カニクサ科 | カニクサ | Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. | 10 | |
イノモトソウ科 | フモトシダ | Microlepia marginata (Panzer ex Houtt.) C.Chr. | 26 | |
イノモトソウ科 | ワラビ | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. japonicum (Nakai) A. et S.Löve | 未発表 | |
イノモトソウ科 | イノモトソウ | Pteris multifida Poir. | 未発表 | |
イノモトソウ科 | ヒメミズワラビ | Ceratopteris gaudichaudi Brongn. var. vulgaris Masuyama et Watano | 10 | |
ヒメシダ科 | ゲジゲジシダ | Phegopteris decursivepinnata (H.C.Hall) Fée |
10 |
|
ヒメシダ科 | ハリガネワラビ | Thelypteris japonica (Bak.a) Ching | 10 | |
ヒメシダ科 | ヤワラシダ | Thelypteris laxa (Franch. et Sav.) Ching | 16 | |
ヒメシダ科 | ヒメシダ | Thelypteris palustris (Salisb.) Schott | 10 | |
ヒメシダ科 | ヒメワラビ | Macrothelypteris torresiana (Gaud.) Ching var. calvata (Bak.) Holttum | 16 | |
ヒメシダ科 | ミドリヒメワラビ | Macrothelypteris viridifrons (Tagaqa) Ching | 10,16 | |
ヌリワラビ科 | ヌリワラビ | Rhachidosorus mesosorus (Makino) Ching | 16 | |
コウヤワラビ科 | コウヤワラビ | Onoclea sensibilis L. var. interrupta Maxim. | 6,10,16 | |
コウヤワラビ科 | クサソテツ | Onoclea struthiopteris (L.) Hoffm. | 10,16 | |
メシダ科 | イヌワラビ | Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato | 10,16 | |
メシダ科 | ダンドイヌワラビ | Athyrium imbricatum H.Christ | 14 | |
メシダ科 | ホソバイヌワラビ | Athyrium iseanum Rosenst. | 16 | |
メシダ科 | ヤマイヌワラビ | Athyrium vidalii (F. et Sav.) Nakai | 16 | |
メシダ科 | シケチシダ | Athyrium decurrentialatum (Hook.) Copel. | 16 | |
メシダ科 | ホソバシケシダ | Deparia conilii (Fr. et Sav.)M.Kato | 16 | |
メシダ科 | コセイタカシケシダ | Deparia conilii (Franch. et Sav.) M.Kato x D. dimorphophylla (Koidz.) M.Kato | 16 | |
メシダ科 | オオホソバシケシダ | Deparia conilii (Franch. et Sav.) M.Kato x D. japonica (Thunb.) M.Kato | 16 | |
メシダ科 | セイタカシケシダ | Deparia dimorphophylla (Koidz.) M.Kato | 16 | |
メシダ科 | シケシダ | Lunathyrium japonicum (Thunb.) M.Kato | 10 | |
メシダ科 | オオヒメワラビ | Deparia okuboana (Makino) M.Kato | 16 | |
メシダ科 | ハクモウイノデ | Deparia pycnosora (H.Christ) M.Kato var. albosquamata M.Kato | 16 | |
メシダ科 | ムサシシケシダ | Deparia × musashiensis (H.Ohba) Srizawa | 16 | |
メシダ科 | キヨタキシダ | Diplazium squamigerum (Mett.) Matsum. | 10,16 | |
オシダ科 | ヤマヤブソテツ(ヤブソテツ) | Cyrtomium fortunei J.Sm | 10 | |
オシダ科 | ツクシイワヘゴ | Dryopteris commixta Tagawa | 26 | |
オシダ科 | ベニシダ | Dryopteris erythrosora (Eat.) O.Kunze | 10 | |
オシダ科 | タニヘゴ | Dryopteris tokyoensis (Makino) C.Chr. | 26 | |
オシダ科 | アイアスカイノデ | Polystichum longifrons Kurata | 26 | |
ウラボシ科 | ノキシノブ |
|
未発表 |
科については、広く用いられてきた新エングラーの分類体系と、近年のDNA解析によって構築されたAPGⅢ分類の両方を併記した。
科の配列順序はいまだ利便性を考えて新エングラーを用いた。
APGⅢは下記のGreenListを引用した。
被子植物のGreenList
Ito, M., Nagamasu, H., Fujii, S., Katsuyama, T., Yonekura, Ebihara, A., Yahara, T. 2016. GreenList ver. 1.01, (http://www.rdplants.org/gl/)
科 名 (新エングラー) |
科名 (APGⅢ) |
和 名 |
学 名 |
||
クルミ科 | クルミ科 | オニグルミ | Juglans ailanthifolia Carr. | 10 | |
ヤナギ科 |
ヤナギ科 |
(マルバヤナギ) |
Salix chaenomeloides Kimura | 6,10、16 | |
ヤナギ科 |
ヤナギ科 |
ジャヤナギ | Salix eriocarpa Fr. et Sav. | 10,16 | |
ヤナギ科 | ヤナギ科 | カワヤナギ | Salix gilgiana Seemen | 6,10,16 | |
ヤナギ科 | ヤナギ科 | コゴメヤナギ | Salix jessoensis Seemen | 26 | |
ヤナギ科 | ヤナギ科 | オノエヤナギ | Salix sachalinensis Fr. Schm. | 10 | |
ヤナギ科 | ヤナギ科 | タチヤナギ | Salix subfragilis Anders. | 6,10 | |
ヤナギ科 | ヤナギ科 | シロシダレヤナギ | Salix × lasiogyne Seemen | 16 | |
カバノキ科 | カバノキ科 | ハンノキ | Alnus japonica (Thunb.) Steud. | 6,10 | |
カバノキ科 | カバノキ科 | アカシデ | Carpinus laxiflora (Siebold & Zucc.) Blume | 未発表 | |
カバノキ科 | カバノキ科 | イヌシデ | Carpinus tschonoskii Maxim. | 未発表 | |
ブナ科 | ブナ科 | クリ | Castanea crenata Sieb. et Zucc. | 10 | |
ブナ科 | ブナ科 | クヌギ | Quercus acutissima Carruth. | 10 | |
ブナ科 | ブナ科 | シラカシ | Quercus myrsinaefolia Blume | 10 | |
ブナ科 | ブナ科 | コナラ | Quercus serrata Thunb. | 10 | |
ニレ科 | アサ科 | ムクノキ | Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. | 10,16 | |
ニレ科 | アサ科 | エノキ | Celtis sinensis Pers. var. japonica (Planch.) Nakai | 10 | |
クワ科 | クワ科 | ヒメコウゾ | Broussonetia kazinoki Sieb. | 10 | |
クワ科 | クワ科 | コウゾ | Broussonetia kazinoki x B. papyrifera | 10 | |
クワ科 | クワ科 | カジノキ | Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | 10,16 | |
クワ科 | クワ科 | クワクサ | Fatoua villosa (Thunb.) Nakai | 10 | |
クワ科 | アサ科 | カナムグラ | Humulus japonicus Sieb. et Zucc. | 6,10 | |
クワ科 | クワ科 | マグワ | Morus alba L. | 10,16 | |
クワ科 | クワ科 | ヤマグワ | Morus bommbycis Koidz. | 26 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | ヤブマオ | Boehmeria longispica Steud. | 10,16 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | カラムシ | Boehmeria nipononivea Koidz. | 10,16 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | ナンバンカラムシ | Boehmeria nivea (L.) Gaudich. | 10 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | メヤブマオ | Boehmeria platanifolia Fr. et Sav. | 10 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | クサコアカソ | Boehmeria ricuspis (Hance) Mak. var. unicuspis Mak. | 10 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | ナガバヤブマオ | Boehmeria sieboldiana Blume | 20 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | トキホコリ | Elatostema densiflorum Fr. et Sav. | 10,25 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | ミズ | Pilea hamaoi Mak. | 10,16 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | アオミズ | Pilea mongolica Wedd. | 10,16 | |
イラクサ科 | イラクサ科 | ホソバイラクサ | Urtica angustifolia Fischer. | 26 | |
ビャクダン科 | ビャクダン科 | カナビキソウ | Thesium chinense Turcz. | 10,16 | |
ヤドリギ科 | ビャクダン科 | ヤドリギ | Viscum album L. var. coloratum (Komar.) Ohwi | 26 | |
タデ科 | タデ科 | ミズヒキ | Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier | 10 | |
タデ科 | タデ科 | サクラタデ | Persicaria conspicua (Nakai) Nakai | 10,16 | |
タデ科 | タデ科 | アオヒメタデ | Persicaria erecto-minor (Makino) Nakai f. viridiflora I. Ito | 10,16,25 | |
タデ科 | タデ科 | ナガバノウナギツカミ | Persicaria hastato-sagittata (Mak.) Nakai | 10,16,25 | |
タデ科 | タデ科 | ヤナギタデ | Persicaria hydropiper (L.) Spach | 6,10 | |
タデ科 | タデ科 | シロバナサクラタデ | Persicaria japonica (Meisn.) H. Gross | 10 | |
タデ科 | タデ科 | オオイヌタデ | Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray | 10,16 | |
タデ科 | タデ科 | イヌタデ | Persicaria longiseta (De Bruyn) Kitag. | 6,10,16 | |
タデ科 | タデ科 | サデクサ | Persicaria maackiana (Regel) Nakai | 6,10,16,25 | |
タデ科 | タデ科 | ヤノネグサ | Persicaria muricata Nemoto f. muricata | 10 | |
タデ科 | タデ科 | シロバナヤノネグサ | Persicaria muricata (Meisn.) Nemoto f. albiflora (Makino) Yonek. | 未発表 | |
タデ科 | タデ科 | イシミカワ | Persicaria perfoliata (L.) H. Gross | 6,10,16 | |
タデ科 | タデ科 | オオケタデ | Persicaria pilosa (Roxb.) Kitag. | 10,16 | |
タデ科 | タデ科 | ボントクタデ | Persicaria pubescens (Blime) Hara | 10 | |
タデ科 | タデ科 | サナエタデ | Persicaria scabra (Moench.) Mold. | 10 | |
タデ科 | タデ科 | ママコノシリヌグイ | Persicaria senticosa (Fr. et Sav.) H. Gross | 10 | |
タデ科 | タデ科 | アキノウナギツカミ | Persicaria sieboldii (Meisn.) Ohki | 10 | |
タデ科 | タデ科 | ミゾソバ | Persicaria thunbergii (Sieb. et Zucc.) H. Gross | 10 | |
タデ科 | タデ科 | ホソバイヌタデ | Persicaria trigonocarpa (Mak.) Nakai | 9,10,16,25 | |
タデ科 | タデ科 | ネバリタデ | Persicaria viscofera (Mak.) H. Gross | 15,16 | |
タデ科 | タデ科 | ニオイタデ | Persicaria viscosa (Hamilt.) H. Gross | 10,16 | |
タデ科 | タデ科 | ハルタデ | Persicaria vulgaris Webb et Moq. | 10 | |
タデ科 |
タデ科 |
ハナタデ (ヤブタデ) |
Persicaria yokusaiana (Mak.) Nakai | 10 | |
タデ科 | タデ科 | エドガワヌカボ | Persicaria sp. | 26 | |
タデ科 | タデ科 | ミチヤナギ | Polygonum aviculare L. | 10 | |
タデ科 | タデ科 | イタドリ | Reynoutria japonica Houtt. var. japonica | 10 | |
タデ科 | タデ科 | ケイタドリ | Reynoutria japonica Houtt. var. uzenensis Honda | 16 | |
タデ科 | タデ科 | スイバ | Rumex acetosa L. | 6,10 | |
タデ科 | タデ科 | ヒメスイバ | Rumex acetosella L. | 10 | |
タデ科 | タデ科 | エゾノギシギシ | Rumex btusifolius L. | 6,10 | |
タデ科 | タデ科 | アレチギシギシ | Rumex conglomeratus Murr. | 10 | |
タデ科 | タデ科 | ナガバギシギシ | Rumex crispus L. | 6,10 | |
タデ科 | タデ科 | ギシギシ | Rumex japonicus Houtt. | 10 | |
タデ科 | タデ科 | ノダイオウ | Rumex longifolius DC. | 6,10,16,25 | |
タデ科 | タデ科 | コギシギシ | Rumex nipponicus Fr. et Sav. | 10,16,25 | |
ヤマゴボウ科 | ヤマゴボウ科 | ヨウシュヤマゴボウ | Phytolacca americana L. | 10 | |
ザクロソウ科 |
ザクロソウ科 |
Mollugo pentaphylla L. | 10 | ||
ザクロソウ科 | ザクロソウ科 | クルマバザクロソウ | Mollugo verticillata L. | 10,16 | |
スベリヒユ科 | スベリヒユ科 | ヒメマツバボタン | Portulaca pilosa L. | 未発表 | |
スベリヒユ科 | スベリヒユ科 | スベリヒユ | Portulaca oleracea L. | 10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | ノミノツヅリ | Arenaria serpyllifolia L. | 10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | オランダミミナグサ | Cerastium glomeratum Thuill. | 6,10,16 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | ミミナグサ | Cerastium holosteoides Fries var. hallaisanense (Nakai) Mizushima | 10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | ナンバンハコベ | Cucubalus baccifer L. var. japonicus Miq. | 5,10,16 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | カワラナデシコ | Dianthus superbus L. var. longicalycinus (Maxim.) F.N.Williams | 未発表 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | フシグロ | Melandryum firmum (Sieb. et Zucc.) Rohb. | 10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | オオヤマフスマ | Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. | 10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | ツメクサ | Sagina japonica (Sw.) Ohwi | 10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | ムシトリマンテマ | Silene antirrhina L. | 10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | ノミノフスマ | Stellaria alsine Grimm. var. undulata (Thunb.) Ohwi | 6,10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | ウシハコベ | Stellaria aquatica (L.) Scop. | 6,10 | |
ナデシコ科 | ナデシコ科 | コハコベ | Stellaria media (L.) Vill. | 6,10 | |
ナデシコ科 |
ナデシコ科 |
Stellaria neglecta Weihe | 10 | ||
アカザ科 | ヒユ科 | シロザ | Chenopodium album L. var. album | 6,10,16 | |
アカザ科 | ヒユ科 | アカザ | Chenopodium album L. var. centrorubrum Mak. | 10 | |
アカザ科 | ヒユ科 | ケアリタソウ | Chenopodium ambrosioides L. var. ambrosioides | 10 | |
アカザ科 | ヒユ科 | アリタソウ | Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminticum (L.) A. Gray | 10,16 | |
アカザ科 | ヒユ科 | コアカザ | Chenopodium ficifolium Smith | 6,10,16 | |
アカザ科 | ヒユ科 | ゴウシュウアリタソウ | Chenopodium pumilio R.Br. | 20 | |
ヒユ科 | ヒユ科 | ヒナタイノコズチ | Achyranthes fauriei Lev. et Van. | 6,10,16 | |
ヒユ科 | ヒユ科 | ヤナギイノコズチ | Achyranthes longifolia (Mak.) Mak. | 10,16 | |
ヒユ科 | ヒユ科 | ホソバツルノゲイトウ | Alternanthera nodiflora R.Br. | 22 | |
ヒユ科 | ヒユ科 | ヒメアオゲイトウ | Amaranthus arenicola Johnst. | 10 | |
ヒユ科 | ヒユ科 | イヌビユ | Amaranthus lividus L. | 10 | |
ヒユ科 | ヒユ科 | ホソアオゲイトウ | Amaranthus patulus Bertol. | 10 | |
ヒユ科 | ヒユ科 | ハリビユ | Amaranthus spinosus L. | 10 | |
モクレン科 | モクレン科 | コブシ | Magnolia kobus DC. | 10 | |
クスノキ科 | クスノキ科 | ヤマコウバシ | Lindera glauca (Sieb. et Zucc.) Blume | 10 | |
クスノキ科 | クスノキ科 | シロダモ | Neolitsea sericea Koidz. | 10 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | メボタンヅル | Clematis apiifolia DC. var. biternata Mak. | 10 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | カザグルマ | Clematis patens Morr. et Decne. | 20 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | センニンソウ | Clematis terniflora DC. | 10 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | セリバヒエンソウ | Delphinium anthriscifolium Hance | 未発表 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | ケキツネノボタン | Ranunculus cantoniensis DC. | 6 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | コキツネノボタン | Ranunculus chinensis Bunge | 10,16,25 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | キツネノボタン | Ranunculus quelpaertensis (Lev.) Nakai | 10 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | タガラシ | Ranunculus sceleratus L. | 10,16 | |
キンポウゲ科 | キンポウゲ科 | ノカラマツ | Thalictrum simplex L. var. brevipes Hara | 6,10,16,25 | |
アケビ科 | アケビ科 | アケビ | Akebia quinata (Thunb.) Decne. | 10 | |
アケビ科 | アケビ科 | ミツバアケビ | Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. | 10 | |
ツヅラフジ科 | ツヅラフジ科 | アオツヅラフジ | Cocculus trilobus (Thunb.) DC. | 10 | |
ツヅラフジ科 | ツヅラフジ科 | コウモリカズラ | Menispermum dauricum DC. | 10,16 | |
スイレン科 | スイレン科 | オニバス | Euryale ferox Slisb. | 25 | |
スイレン科 | スイレン科 | ハス | Nelumbo nucifera Gaertn. | 10 | |
ドクダミ科 | ドクダミ科 | ドクダミ | Houttuynia cordata Thunb. | 6,10 | |
ドクダミ科 | ドクダミ科 | ハンゲショウ | Saururus chinensis (Lour.) Baill. | 6,10,16,25 | |
ウマノスズクサ科 | ウマノスズクサ科 | ウマノスズクサ | Aristolochia debilis Sieb. et Zucc. | 10 | |
ツバキ科 | サカキ科 | ヒサカキ | Eurya japonica Thunb. | 10 | |
オトギリソウ科 | オトギリソウ科 | トモエソウ | Hypericum ascyron L. | 10 | |
オトギリソウ科 | オトギリソウ科 | オトギリソウ | Hypericum erectum Thunb. | 未発表 | |
オトギリソウ科 | オトギリソウ科 | コケオトギリ | Hypericum laxum (Blume) Koidz. | 10 | |
オトギリソウ科 | オトギリソウ科 | アゼオトギリ | Hypericum oliganthum Fr. et Zucc. | 6,10,25 | |
モウセンゴケ科 | モウセンゴケ科 | シロバナナガバノイシモチソウ | Drosera makinoi Masam. | 19 | |
モウセンゴケ科 | モウセンゴケ科 | モウセンゴケ | Drosera rotundifolia L. | 20 | |
ケシ科 | ケシ科 | クサノオウ | Chelidonium majus L. var. asiaticum (Hara) Ohwi | 10 | |
ケシ科 | ケシ科 | ジロボウエンゴサク | Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. | 6,10 | |
ケシ科 | ケシ科 | ムラサキケマン | Corydalis incisa (Thunb.) Pers. | 10 | |
ケシ科 | ケシ科 | ヤマエンゴサク | Corydalis lineariloba Sieb. et Zucc. | 26 | |
ケシ科 | ケシ科 | タケニグサ | Macleaya cordata (Willd.) R. Br. | 10 | |
ケシ科 | ケシ科 | ナガミヒナゲシ | Papaver dubium L. | 26 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | セイヨウカラシナ | Brassica juncea (L.) Czern. | 10,16 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | セイヨウアブラナ | Brassica napus L. | 10,16 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | ナズナ | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | 6,10 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | タチタネツケバナ | Cardamine fallax (O.E.Schulz) Nakai | 10 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | タネツケバナ | Cardamine occulta Hornem. | 6,10,16 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | ミズタネツケバナ | Cardamine flexuosa With. var. latifolia (Maxim.) Mak. | 10 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | ミチタネツケバナ | Cardamine hirsuta L. | 16 | |
アブラナ科 |
アブラナ科 |
Cardamine kokaiensis Yahara, Soejima, Kudoh, Šlenker & Marhold, sp. nov. | 14,16 | ||
アブラナ科 | アブラナ科 | イヌナズナ | Draba nemorosa L. var. hebecarpa Lindbl. | 10 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | マメグンバイナズナ | Lepidium virginicum L. | 10,16 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | オランダガラシ | Nasturtium officinale R. Br. | 10 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | ショカツサイ(オオアラセイトウ)(ムラサキハナナ)(ハナダイコン) | Orychophragmus violaceus O. E. Schulz | 10 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | コイヌガラシ | Rorippa cantoniensis (Lour.) Ohwi | 15,16,25 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | イヌガラシ | Rorippa indica (L.) Hochr. | 10 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | スカシタゴボウ | Rorippa islandica (Oed.) Borb. | 10,16 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | ヒメイヌガラシ | Rorippa × brachyceras (Honda) Kitama. | 16 | |
アブラナ科 | アブラナ科 | カキネガラシ | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | 10,16 | |
ベンケイソウ科 | ベンケイソウ科 | コモチマンネングサ | Sedum bulbiferum Mak. | 6,10 | |
ベンケイソウ科 | ベンケイソウ科 | ツルマンネングサ | Sedum sarmentosum Bunge | 15,16 | |
ベンケイソウ科 | ベンケイソウ科 | アズマツメクサ | Tillaea aquatica L. | 4,10,25 | |
ユキノシタ科 | タコノアシ科 | タコノアシ | Penthorum chinense Pursh | 6,10,16,25 | |
バラ科 | バラ科 | キンミズヒキ | Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica Nakai | 10 | |
バラ科 | バラ科 | エドヒガン | Cerasus itosakura (Siebold) Masam. & Suzuki | 未発表 | |
バラ科 | バラ科 | クサボケ | Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. | 10 | |
バラ科 | バラ科 | ヘビイチゴ | Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. | 6,10 | |
バラ科 |
バラ科 |
オオダイコンソウ |
Duchesnea indica (Andr.) Focke | 10 | |
バラ科 | バラ科 | Geum aleppicum Jacq. | 10 | ||
バラ科 | バラ科 | コバナキジムシロ |
Potentilla amurensis Maxim. |
10,16 | |
バラ科 | バラ科 | ミツバツチグリ | Potentilla freyniana Bornm. | 10 | |
バラ科 | バラ科 | オヘビイチゴ | Potentilla kleiniana Wight et Arn. | 6,10,16 | |
バラ科 | バラ科 | オキジムシロ | Potentilla supina L. | 26 | |
バラ科 | バラ科 | ケカマツカ(カマツカ広義) | Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne.var. zollingeri (Decne) Nakai | 10 | |
バラ科 | バラ科 | イヌザクラ | Padus buergeriana (Miq.) T.T.Yu & T.C.Ku | 10 | |
バラ科 | バラ科 | ウワミズザクラ | Padus grayana (Maxim.) C.K.Schneid | 10 | |
バラ科 | バラ科 | ノイバラ | Rosa multiflora Thunb. form. multiflora | 6,10 | |
バラ科 | バラ科 | ウスアカノイバラ | Rosa multiflora Thunb. form. rosipetala (Honda) Yonek. | 未発表 | |
バラ科 | バラ科 | テリハノイバラ | Rosa wichuraiana Crep. | 10 | |
バラ科 | バラ科 | クマイチゴ | Rubus crataegifolius Bunge | 10 | |
バラ科 | バラ科 | ナワシロイチゴ | Rubus parvifolius L. | 6,10 | |
バラ科 | バラ科 | ワレモコウ | Sanguisorba officinalis L. | 20 | |
バラ科 | バラ科 | ナガボノシロワレモコウ | Sanguisorba tenuifolia Fsch. var.alba Trautv. et Mey. | 6,10,25 | |
マメ科 | マメ科 | クサネム | Aeschynomene indica L. | 10,16 | |
マメ科 | マメ科 | ネムノキ | Albizia julibrissin Durazz. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | イタチハギ | Amorpha fruticosa L. | 10,16 | |
マメ科 | マメ科 | ヤブマメ | Amphicarpaea edgeworthii Benth. var. japonica Oliv. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | ゲンゲ | Astragalus sinicus L. | 6,10 | |
マメ科 | マメ科 | タヌキマメ | Crotalaria sessiliflora L. | 10,16,25 | |
マメ科 | マメ科 | アレチヌスビトハギ | Desmodium paniculatum (L.) DC. | 26 | |
マメ科 | マメ科 | ヌスビトハギ | Desmodium podocarpum DC. subsp. oxyphyllum (DC.) Ohashi | 10 | |
マメ科 | マメ科 | サイカチ | Gleditsia japonica Miq. | 26 | |
マメ科 | マメ科 | ツルマメ | Glycine soja Sieb. et Zucc. | 6,10,16 | |
マメ科 | マメ科 | コマツナギ | Indigofera pseudo-tinctoria Matsum. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | マルバヤハズソウ | Kummerovia stipulacea (Maxim.) Mak. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | ヤハズソウ | Kummerovia striata (Thunb.) Schindl. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | レンリソウ | Lathyrus quinquenervius (Miq.) Litw. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | エゾヤマハギ(ヤマハギ) | Lespedeza bicolor Turcz. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | メドハギ | Lespedeza cuneata (Du Mont. d. Cours.) G. Don | 6,10,16 | |
マメ科 | マメ科 | マルバハギ | Lespedeza cyrtobotrya Miq. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | ハイメドハギ | Lespedeza junica (Linn. fil.) Pers. var. serpens (Nakai) Oha | 15 | |
マメ科 | マメ科 | ネコハギ | Lespedeza pilosa (Thunb.) Sieb. et Zucc. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | ミヤコグサ | Lotus corniculatus L. var. japonicus Regel | 10 | |
マメ科 | マメ科 | クズ | Pueraria lobata (Willd.) Ohwi | 10 | |
マメ科 | マメ科 | ハリエンジュ(ニセアカシア) | Robinia pseudo-acacia L. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | クララ | Sophora flavescens Ait. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | クスダマツメクサ | Trifolium campestre Schreb. | 26 | |
マメ科 | マメ科 | コメツブツメクサ | Trifolium dubium Sibth. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | アカツメクサ(ムラサキツメクサ) | Trifolium pratense L. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | シロバナアカツメクサ(セッカツメクサ) | Trifolium pratense L. f. albiflorum Alef. | 26 | |
マメ科 | マメ科 | シロツメクサ | Trifolium repens L. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | ツルフジバカマ | Vicia amoena Fisch. | 10,16 | |
マメ科 |
マメ科 |
ヤハズエンドウ (カラスノエンドウ) |
Vicia angustifolia L. var. segetalis (Thuill.) Koch | 6,10 | |
マメ科 |
マメ科 |
Vicia angustifolia L. var. segetalis (Thuill) Koch form. albiflora Honda | 未発表 | ||
マメ科 | マメ科 | クサフジ | Vicia cracca L. | 5,10,16 | |
マメ科 | マメ科 | ナヨクサフジ | Vicia dasycarpa Tenore | 18 | |
マメ科 | マメ科 | スズメノエンドウ | Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray | 6,10 | |
マメ科 | マメ科 | カスマグサ | Vicia tetrasperma (L.) Schreb. | 5,10 | |
マメ科 | マメ科 | ナンテンハギ | Vicia unijuga A. Br. | 10 | |
マメ科 | マメ科 | ヤブツルアズキ | Vigna angularis (Willd.) Ohwi et Ohashi var.nipponensis (Ohwi) Ohwi et Ohashi | 10,16 | |
マメ科 | マメ科 | フジ | Wisteria floribunda (Willd.) DC. | 10 | |
カタバミ科 | カタバミ科 | カタバミ | Oxalis corniculata L. | 10 | |
カタバミ科 | カタバミ科 | オッタチカタバミ | Oxalis stricta L. | 1,10 | |
フウロソウ科 | フウロソウ科 | アメリカフウロ | Geranium carolinianum L. | 10、16 | |
フウロソウ科 | フウロソウ科 | ゲンノショウコ | Geranium thunbergii Sieb. et Zucc. | 10 | |
トウダイグサ科 | トウダイグサ科 | エノキグサ | Acalypha australis L. | 10 | |
トウダイグサ科 | トウダイグサ科 | ノウルシ | Euphorbia adenochlora Morr. et Decne. | 6,10,16,25 | |
トウダイグサ科 | トウダイグサ科 | ハイニシキソウ | Euphorbia chamaesyce L. | 16 | |
トウダイグサ科 | トウダイグサ科 | トウダイグサ | Euphorbia helioscopia L. | 10 | |
トウダイグサ科 | トウダイグサ科 | オオニシキソウ | Euphorbia maculata L. | 10,16 | |
トウダイグサ科 | トウダイグサ科 | コニシキソウ | Euphorbia supina Rafin. | 10,16 | |
