科については、広く用いられてきた新エングラーの分類体系と、近年のDNA解析によって構築されたAPGⅢ分類の両方を併記した。
科の配列順序はいまだ利便性を考えて新エングラーを用いた。
APGⅢは基本的にGreenListを引用した。
被子植物のGreenList
Ito, M., Nagamasu, H., Fujii, S., Katsuyama, T., Yonekura, Ebihara, A., Yahara, T. 2016. GreenList ver. 1.01, (http://www.rdplants.org/gl/)
2023/4/26 更新
科名(新エングラー) | 科名(APGⅢ) | 和 名 | 学 名 | |
オモダカ科 | オモダカ科 | ヘラオモダカ | Alisma canaliculatum A. Br. et Bouche |
10 |
オモダカ科 | オモダカ科 | シモツケヘラオモダカ(仮称) | Alisma sp. |
16 |
オモダカ科 | オモダカ科 | ウリカワ | Sagittaria pygmaea Miq. | 10 |
オモダカ科 | オモダカ科 | ホソバオモダカ | Sagittaria trifolia L. f. longiloba Mak. | 10 |
オモダカ科 | オモダカ科 | オモダカ | Sagittaria trifolia L. f. trifolia | 10 |
トチカガミ科 | トチカガミ科 | オオカナダモ | Egeria densa (Planch.) St. John | 10 |
トチカガミ科 | トチカガミ科 | コカナダモ | Elodea nuttalli (Planch.) St. John. | 3,10,16 |
トチカガミ科 | トチカガミ科 | オオミズオオバコ | Ottelia alismoides (L.) Pers. | 10,14 |
トチカガミ科 | トチカガミ科 | ミズオオバコ | Ottelia japonica Miq. | 16 |
トチカガミ科 | トチカガミ科 | コウガイモ | Vallisneria denseserrulata (Mak.) Mak. | 15,16,25 |
ヒルムシロ科 | ヒルムシロ科 | イトモ | Potamogeton berchtoldii Fieber | 26 |
ヒルムシロ科 | ヒルムシロ科 | エビモ | Potamogeton crispus L. | 10,16 |
ヒルムシロ科 | ヒルムシロ科 | ヒルムシロ | Potamogeton distinctus A. Benn. | 10,16 |
ヒルムシロ科 | ヒルムシロ科 | ササバモ | Potamogeton malaianus Miq. | 10 |
ヒルムシロ科 | ヒルムシロ科 | アイノコヒルムシロ | Potamogeton × malainoides Miki |
27 |
ヒルムシロ科 | ヒルムシロ科 | ホソバミズヒキモ | Potamogeton octandrus Poir. | 10 |
ヒルムシロ科 | ヒルムシロ科 | ツツイトモ | Potamogeton pusillus L. | 16,25 |
イバラモ科 | トチカガミ科 | ホッスモ | Najas graminea Del. | 8,10,16,25 |
イバラモ科 | トチカガミ科 | サガミトリゲモ(ヒロハトリゲモ) | Najas indica (Willd.) Cham. | 26 |
イバラモ科 | トチカガミ科 | イトトリゲモ | Najas japonica Nakai | 10,14,25 |
イバラモ科 | トチカガミ科 | トリゲモ | Najas minor All. | 3,8,10,16,25 |
イバラモ科 | トチカガミ科 | オオトリゲモ | Najas oguraensis Miki | 8,10,25 |
ユリ科 | ヒガンバナ科 | ノビル | Allium grayi Regel | 6,10 |
ユリ科 | ユリ科 | ウバユリ | Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino | 未発表 |
ユリ科 | チゴユリ科 | ホウチャクソウ | Disporum sessile Don | 26 |
ユリ科 | ワスレグサ科 | ヤブカンゾウ | Hemerocallis fulva (L.) L. var. kwanso Regel | 10 |
ユリ科 | ワスレグサ科 | ノカンゾウ | Hemerocallis fulva L. var. disticha (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta | 10 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | コバギボウシ | Hosta albo-marginata (Hook.) Ohwi | 10 |
ユリ科 | ヒガンバナ科 | ハナニラ | Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf. | 未発表 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | ヒメヤブラン | Liriope minor (Maxim.) Mak. | 10 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | ヤブラン | Liriope platyphylla Wang et Tang | 10 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | ジャノヒゲ | Ophiopogon japonicus (L. fil.) Ker-Gawl. | 10 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | オオアマナ | Ornithogalum umbellatum L. | 15 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | ナルコユリ | Polygonatum falcatum A.Gray | 未発表 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | オオナルコユリ | Polygonatum macranthum (Maxim.) Koidz. | 未発表 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | アマドコロ | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce var. pluriflorum (Miq.) Ohwi | 10 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | オモト | Rohdea japonica (Thunb.) Roth. | 10 |
ユリ科 | クサスギカズラ科 | ツルボ | Scilla scilloides (Lindl.) Druce | 6,10,16 |
ユリ科 | シオデ科 | シオデ | Smilax riparia A. DC. var. ussuriensis (Regel) Hara et T. Koyama | 10 |
ユリ科 | ユリ科 | アマナ | Tulipa edulis (Miq.) Baker | 20 |
ヒガンバナ科 | ヒガンバナ科 | ヒガンバナ | Lycoris radiata (L'Herit.) Herb. | 10 |
ヒガンバナ科 | ヒガンバナ科 | キツネノカミソリ | Lycoris sanguinea Maxim. | 20 |
ヒガンバナ科 | ヒガンバナ科 | ナツズイセン | Lycoris squamigera Maxim. | 未発表 |
ヤマノイモ科 | ヤマノイモ科 | ニガカシュウ | Dioscorea bulbifera L. | 10,25 |
ヤマノイモ科 | ヤマノイモ科 | ヤマノイモ | Dioscorea japonica Thunb. | 10,16 |
ヤマノイモ科 | ヤマノイモ科 | オニドコロ | Dioscorea tokoro Mak. | 10 |
ミズアオイ科 | ミズアオイ科 | ホテイアオイ | Eichhornia crassipes Solms-Laub. | 10,16 |
ミズアオイ科 | ミズアオイ科 | ミズアオイ | Monochoria korsakowii Regel et Maack | 10,16,25 |
ミズアオイ科 | ミズアオイ科 | コナギ | Monochoria vaginalis (Burm. fil.) Presl. var. plantaginea (Roxb.) Solms-Laub. | 10 |
アヤメ科 | アヤメ科 | キショウブ | Iris pseudacorus L. | 10 |
アヤメ科 | アヤメ科 | ニワゼキショウ | Sisyrinchium atlanticum Bickn. | 10 |
アヤメ科 | アヤメ科 | オオニワゼキショウ | Sisyrinchium sp. | 未発表 |
イグサ科 | イグサ科 | ハナビゼキショウ | Juncus alatus Fr. et Sav. | 10 |
イグサ科 | イグサ科 | イグサ(イ) | Juncus decipiens (Buchen.) Nakai var. decipiens | 10 |
イグサ科 | イグサ科 | ヒメイ | Juncus decipiens (Buchen.) Nakai var.gracilis(Buchen.) Nakai | 16 |
イグサ科 | イグサ科 | ヒロハノコウガイゼキショウ | Juncus diastrophanthus Buchenau | 未発表 |
イグサ科 | イグサ科 | コウガイゼキショウ | Juncus leschenaultii Gay | 10,16 |
イグサ科 | イグサ科 | コモチゼキショウ | Juncus monticola Steud. | 10,16 |
イグサ科 | イグサ科 | ニッコウコウガイゼキショウ | Juncus nikkoensis Satake | 10 |
イグサ科 | イグサ科 | アオコウガイゼキショウ | Juncus papillosus Fr. et Sav. | 16 |
イグサ科 | イグサ科 | コゴメイ | Juncus polyanthemus Buchenau | 未発表 |
イグサ科 | イグサ科 | クサイ | Juncus tenuis Willd. | 10 |
イグサ科 | イグサ科 | ハリコウガイゼキショウ | Juncus wallichianus Laharpe | 10,16 |
イグサ科 | イグサ科 | スズメノヤリ | Luzula capitata (Miq.) Miq. | 10,16 |
ツユクサ科 | ツユクサ科 | イボクサ | Aneilema keisak Hassk. | 10,16 |
ツユクサ科 | ツユクサ科 | ツユクサ | Commelina communis L. form. communis | 10 |
ツユクサ科 | ツユクサ科 | ケツユクサ | Commelina communis L. form. ciliata (Masam.) Murata | 未発表 |
ツユクサ科 | ツユクサ科 | シマツユクサ | Commelina diffusa Burm.f | 未発表 |
ツユクサ科 | ツユクサ科 | ヤブミョウガ | Pollia japonica Thunb. | 10,16 |
ホシクサ科 | ホシクサ科 | イトイヌノヒゲ | Eriocaulon decemflorum Maxim. var. nipponicum (Maxim.) Nakai | 10,16 |
ホシクサ科 | ホシクサ科 | ヒロハイヌノヒゲ | Eriocaulon robustius (Maxim.) Mak. | 10 |
ホシクサ科 | ホシクサ科 | ホシクサ | Eriocaulon sieboldtianum Sieb. et Zucc. ex Steud. | 10 |
イネ科 | イネ科 | アオカモジグサ | Agropyron ciliare (Trin.) Franch. var. minus (Miq.) Ohwi | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | タチカモジグサ(タチカモジ) | Agropyron ciliare (Trin.) Franch. var.pilosum (Korsh.) Honda | 16 |
イネ科 | イネ科 | ミズタカモジ | Agropyron humidum Ohwi et Sakamoto | 26 |
イネ科 | イネ科 | カモジグサ | Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi var. transiens (Hack.) Ohwi | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | コヌカグサ | Agrostis alba L. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ヤマヌカボ | Agrostis clavata Trin | 16 |
イネ科 | イネ科 | ヌカボ | Agrostis clavata Trin. var. nukabo Ohwi | 6,10 |
イネ科 | イネ科 | クロコヌカグサ | Agrostis nigra With. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ハイコヌカグサ | Agrostis stolonifera L. | 26 |
イネ科 | イネ科 | ノハラスズメノテッポウ | Alopecurus aequalis Sobol. | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | スズメノテッポウ | Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Komar.) Ohwi | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | セトガヤ | Alopecurus japonicus Steud. | 10 |
イネ科 | イネ科 | メリケンカルカヤ | Andropogon virginicus L. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ヒメハルガヤ | Anthoxanthum aristatum Boiss. | 5 |
イネ科 | イネ科 | ハルガヤ | Anthoxanthum odoratum L. | 6,10 |
イネ科 | イネ科 | ケナシハルガヤ | Anthoxanthum odoratum L. subsp. alpinum (A. & D.Love) Hult.Kungl. | 未発表 |
イネ科 | イネ科 | コブナグサ | Arthraxon hispidus (Thunb.) Mak. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ウスゲトダシバ | Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka var. ciliata (Thunb.) Koidz. | 10 |
イネ科 | イネ科 | トダシバ | Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka var. hirta | 10 |
イネ科 | イネ科 | カラスムギ | Avena fatua L. | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | ミノゴメ(カズノコグサ) | Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | コバンソウ | Briza maxima L. | 26 |
イネ科 | イネ科 | ヒメコバンソウ | Briza minor L. | 16 |
イネ科 | イネ科 | イヌムギ | Bromus catharticus Vahl. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ムクゲチャヒキ | Bromus commutanus Schrad. | 10 |
イネ科 | イネ科 | スズメノチャヒキ | Bromus japonicus Thunb. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | キツネガヤ | Bromus pauciflorus (Thunb.) Hack. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ノガリヤス | Calamagrostis brachytricha Steud. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ヤマアワ | Calamagrostis epigeios (L.) Roth. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ホッスガヤ | Calamagrostis pseudo-phragmites (Haller fil.) Koeler | 10 |
イネ科 | イネ科 | ジュズダマ | Coix lacryma-jobi L. | 10 |
イネ科 | イネ科 | オガルカヤ | Cymbopogon tortilis (Presl) Hitchc. | 20 |
イネ科 | イネ科 | ギョウギシバ | Cynodon dactylon (L.) Pers. | 10 |
イネ科 | イネ科 | カモガヤ | Dactylis glomerata L. | 10 |
イネ科 | イネ科 | メヒシバ | Digitaria adscendens (H. B. K.) Henr. | 10 |
イネ科 | イネ科 | アキメヒシバ | Digitaria violascens Link. var. violascens | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ウスゲアキメヒシバ | Digitaria violascens Link. var. intersita (Ohwi) Ohwi | 26 |
イネ科 | イネ科 | カリマタガヤ | Dimeria ornithopoda Trin. var. tenera (Trin.) Hack. | 10 |
イネ科 | イネ科 | イヌビエ | Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. crus-galli f. crus-galli | 10 |
イネ科 | イネ科 | サヤゲイヌビエ | Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. crus-galli f. kanashiroi Ohwi | 10 |
イネ科 | イネ科 | ケイヌビエ | Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. echinata (Willd.) Honda | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ヒメイヌビエ | Echinochloa crus-galli Beauv. var. praticola Ohwi | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | オヒシバ | Eleusine indica (L.) Gaertn. | 10 |
イネ科 | イネ科 | シナダレスズメガヤ | Eragrostis curvula (Schrad.) Nees | 10 |
イネ科 | イネ科 | カゼクサ | Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ニワホコリ | Eragrostis multicaulis Steud. | 10 |
イネ科 | イネ科 | オオニワホコリ | Eragrostis pilosa (L.) Beauv. | 10 |
イネ科 | イネ科 | コスズメガヤ | Eragrostis poaeoides Beauv. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | チャボウシノシッペイ | Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack. | 26 |
イネ科 | イネ科 | ナルコビエ | Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth. | 10 |
イネ科 | イネ科 | オニウシノケグサ | Festuca arundinacea Schreb. | 6,10 |
イネ科 | イネ科 | ヒロハウシノケグサ | Festuca elatior L. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ナギナタガヤ | Festuca myuros L. | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | トボシガラ | Festuca parvigluma Steud. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | オオウシノケグサ | Festuca rubra L. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ドジョウツナギ | Glyceria ischyroneura Steud. | 16 |
イネ科 | イネ科 | ウシノシッペイ | Hemarthria sibirica (Gandog.) Ohwi | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | コウボウ | Hierochloe odorata (L.) P. Beauv. var. pubescens Krylov | 10 |
イネ科 | イネ科 | チガヤ(フシゲチガヤ) | Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. koenigii (Retz.) Durand et Schinz | 1,10 |
イネ科 | イネ科 | ケナシチガヤ | Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. cylindrica | 1,6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | チゴザサ | Isachne globosa (Thunb.) O. Kuntze | 10 |
イネ科 | イネ科 | サヤヌカグサ | Leersia sayanuka Ohwi | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | アゼガヤ | Leptochloa chinensis (L.) Nees | 15,16 |
イネ科 | イネ科 | ネズミホソムギ | Lolium × hybridum Hausskn. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ホソムギ | Lolium perenne L | 10 |
イネ科 | イネ科 | アシボソ | Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus var. polystachyum (Fr. et Sav.) Ohwi | 10 |
イネ科 | イネ科 | ヒメアシボソ | Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus var. polystachyum (Fr. et Sav.) Ohwi f. willdenowianum (Nees) Osada | 16 |
イネ科 | イネ科 | オギ | Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth. | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | ススキ | Miscanthus sinensis Anderss. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ケチヂミザサ | Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roemer et Schultes | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ヌカキビ | Panicum bisulcatum Thunb. | 10 |
イネ科 | イネ科 | オオクサキビ | Panicum dichotomiflorum Michx. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | シマスズメノヒエ | Paspalum dilatatum Poir. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | アメリカスズメノヒエ | Paspalum notatum Flugge | 21 |
イネ科 | イネ科 | スズメノヒエ | Paspalum thunbergii Kunth | 10 |
イネ科 | イネ科 | チカラシバ | Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. f. purpurascence (Thunb.) Ohwi | 10 |
イネ科 | イネ科 | クサヨシ | Phalaris arundinacea L. | 6,10 |
イネ科 | イネ科 | ヨシ | Phragmites communis Trin. | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | マダケ | Phyllostachys bambusoides Sieb. et Zucc. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ハチク | Phyllostachys nigra (G.Lodd. ex Lndl.) Munro var.henonis (Mitford) Stapf ex Rendle | 20 |
イネ科 | イネ科 | アズマネザサ | Pleioblatus chino (Fr. et Sav.) Mak. | 10 |
イネ科 | イネ科 | メダケ | Pleioblatus simonii (carr.) Nakai | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | タマミゾイチゴツナギ | Poa acroleuca Steud. var. submoniliformis Mak. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ツルスズメノカタビラ | Poa annua L. var. reptans Hausskn. | 6,10 |
イネ科 | イネ科 | ヤマミゾイチゴツナギ | Poa hisauchii Honda | 10 |
イネ科 | イネ科 | オオイチゴツナギ | Poa nipponica Koidz. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ナガハグサ | Poa pratensis L. | 6,10 |
イネ科 | イネ科 | イチゴツナギ | Poa sphondylodes Trin. | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | オオスズメノカタビラ | Poa trivialis L. | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | ヒエガエリ | Polypogon fugax Steud. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ウキシバ | Pseudoraphis ukishiba Ohwi | 15,25 |
イネ科 | イネ科 | ハイヌメリ | Sacciolepis indica (L.) Chase | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ヌメリグサ | Sacciolepis indica (L.) Chase var. oryzetorum (Mak.) Ohwi | 10 |
イネ科 | イネ科 | オオエノコロ | Setaria × pycnocoma (Steud.) Henr. ex Nakai | 10 |
イネ科 | イネ科 | イヌアワ | Setaria chondrachne (Steud.) Honda | 10 |
イネ科 | イネ科 | アキノエノコログサ | Setaria faberi Herrm. | 10 |
イネ科 | イネ科 | キンエノコロ | Setaria glauca (L.) Beauv. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | コツブキンエノコロ | Setaria pallide-fusca (Schumach.) Stapf et C. E. Hubb. | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | エノコログサ | Setaria viridis (L.) Beauv. forma viridis | 10,16 |
イネ科 | イネ科 | ムラサキエノコロ | Setaria viridis (L.) Beauv. forma misea Honda | 26 |
イネ科 | イネ科 | セイバンモロコシ | Sorghum halepense Pers. | 10 |
イネ科 | イネ科 | ヒメモロコシ | Sorghum halepense Pers. f. muticum (Hack.) Hubb. | 16 |
イネ科 | イネ科 | ネズミノオ | Sporobolus fertilis (Steud.) W. Clayton | 10 |
イネ科 | イネ科 | カニツリグサ | Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi | 6,10,16 |
イネ科 | イネ科 | マコモ | Zizania latifolia Turcz. | 6,10 |
イネ科 | イネ科 | シバ | Zoysia japonica Steud. | 10 |
ヤシ科 | ヤシ科 | シュロ | Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. | 10 |
サトイモ科 | ショウブ科 | ショウブ | Acorus calamus L. var. angustatus Bess. | 6,10 |
サトイモ科 | ショウブ科 | セキショウ | Acorus gramineus Sol.ex Aiton | 未発表 |
サトイモ科 | サトイモ科 | マイヅルテンナンショウ | Arisaema heterophyllum Blume | 6,10,16,25 |
サトイモ科 | サトイモ科 | ムラサキマムシグサ | Arisaema serratum (Thunb.) Schott | 10 |
サトイモ科 | サトイモ科 | ウラシマソウ | Arisaema urashima Hara | 10 |
サトイモ科 | サトイモ科 | カラスビシャク | Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb. | 6,10 |
ウキクサ科 | サトイモ科 | コウキクサ | Lemna minor L. (s.s.) | 16 |
ウキクサ科 | サトイモ科 | アオウキクサ | Lemna paucicostata Hegelm. | 10 |
ウキクサ科 | サトイモ科 | ウキクサ | Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. | 10 |
ミクリ科 | ガマ科 | ミクリ | Sparganium stoloniferum Hamilt. | 10,25 |
ガマ科 | ガマ科 | ヒメガマ | Typha angustata Bory et Chauberd | 6,10,16 |
ガマ科 | ガマ科 | ガマ | Typha latifolia L. | 10 |
ガマ科 | ガマ科 | コガマ | Typha orientalis Presl. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ハタガヤ | Bulbostylis barbata (Rottb.) Kunth. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | イトハナビテンツキ | Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | エナシヒゴクサ | Carex aphanolepis Fr. et Sav. | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | オオアゼスゲ | Carex appendiculatav (Trautv.) Kuek. | 16,20 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | クロカワズスゲ | Carex arenicola Fr. Schm. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | メアオスゲ | Carex candolleana H. Lev. et Vaniot | 6,10 |
カヤツリグサ科 |
カヤツリグサ科 |
(ヒロハノジョウロウスゲ) |
Carex capricornis Meinsh. ex Maxim. | 20,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヌマアゼスゲ | Carex cinerascens Kukenth. | 6,10,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ミヤマシラスゲ | Carex confertiflora Boott | 26 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | アゼナルコ | Carex dimorpholepis Steud. | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | カサスゲ | Carex dispalata Boott | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | マスクサ | Carex gibba Wahl. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | スナジスゲ | Carex glabrescens Ohwi | 20 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ウマスゲ | Carex idzuroei Fr. et Sav. | 5,10,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ジュズスゲ | Carex ischnostachya Steud. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒゴクサ | Carex japonica Thunb. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | テキリスゲ | Carex kiotensis Fr. et Sav. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ハタベスゲ | Carex latisquamea Kom. | 17 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | アオスゲ | Carex leucochlora Bunge | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヤガミスゲ | Carex maackii Maxim. | 5,6,10,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | コジュズスゲ | Carex macroglossa Fr. et Sav. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ゴウソ | Carex maximowiczii Miq. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ビロードスゲ | Carex miyabei Franch. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | シバスゲ | Carex nervata Fr. et Sav. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ミコシガヤ | Carex neurocarpa Maxim. | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒメゴウソ | Carex phacota Spreng. var. gracilispica Kukenth. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | タカネマスクサ | Carex planata Fr. et Sav. | 26 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヤブスゲ | Carex rochebrunii Fr. et Sav. | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | アゼスゲ | Carex thunbergii Steud. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヤワラスゲ | Carex transversa Boott | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | オニナルコスゲ | Carex vesicaria L. | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | チャガヤツリ | Cyperus amuricus Maxim. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | クグガヤツリ | Cyperus compressus L. | 12,15,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | タマガヤツリ | Cyperus difformis L. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ミクリガヤツリ | Cyperus echinatus (L.) A.W.Wood | 14,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ホソミキンガヤツリ | Cyperus engelmannii Steud. | 26 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | メリケンガヤツリ | Cyperus eragrostis Lam. | 14,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒナガヤツリ | Cyperus flaccidus R. Br. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | アゼガヤツリ | Cyperus globosus All. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヌマガヤツリ | Cyperus glomeratus L. | 1,10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ツルナシコアゼガヤツリ | Cyperus haspan L. var. microhaspan Makino | 未発表 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | コゴメガヤツリ | Cyperus iria L. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | カンエンガヤツリ | Cyperus iwasakii Mak. | 1,3,10,12,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | カヤツリグサ | Cyperus microiria Steud. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | アオガヤツリ | Cyperus nipponicus Fr. et Sav. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ウシクグ | Cyperus orthostachyus Fr. et Sav. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | シロガヤツリ | Cyperus pacificus (Ohwi) Ohwi | 10,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | イガガヤツリ | Cyperus polystachyos Rottb. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒメミクリガヤツリ | Cyperus retrorsus Chapm. | 未発表 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ハマスゲ | Cyperus rotundus L. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | カワラスガナ | Cyperus sanguinolentus Vahl. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ミズガヤツリ | Cyperus serotinus Rottb. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒメガヤツリ | Cyperus tenuispica Steud. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | クログワイ | Eleochari kuroguwai Ohwi | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | マツバイ | Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. var. longiseta Svenson | 6,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | セイタカハリイ | Eleocharis attenuata (Fr. et Sav.) Palla | 10,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ハリイ | Eleocharis japonica Miq. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | コツブヌマハリイ | Eleocharis parvinux Ohwi | 6,10,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | シカクイ | Eleocharis wichurai Bocklr. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | コアゼテンツキ | Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl | 9,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒメヒラテンツキ(ヒメテンツキ) | Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. et Schult. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | テンツキ | Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | クロテンツキ | Fimbristylis diphylloides Mak. | 5,10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒデリコ | Fimbristylis miliacea (L.) Vahl | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | アゼテンツキ | Fimbristylis squarrosa Vahl. | 10 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ハタケテンツキ | Fimbristylis stauntonii Deb. | 10,13,14,16,25 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヤマイ | Fimbristylis subbispicata Nees et Meyen | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | メアゼテンツキ | Fimbristylis velata R. Br. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | アイダクグ | Kyllingia brevifolia Rottb. | 14,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒメクグ | Kyllingia grcillima Miq. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | タチヒメクグ(マメクグ) | Kyllingia kamtschatica Meinsh. | 9,15,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒンジガヤツリ | Lipocarpha microcephala (R. Br.) Kunth. | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ヒメイヌノハナヒゲ | Rhynchospora faberi C. B. Clarke f. umemurae (Mak.) Ohwi et T. Koyama | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | ホタルイ | Scirpus juncoides Roxb. subsp. hotarui (Ohwi) T. Koyama | 10,16 |
カヤツリグサ科 | カヤツリグサ科 | マルホホタルイ | Scirpus juncoides Roxb. var. hotarui (Ohwi) Ohwi form. globosospiculosus M.Kikuchi | 未発表 |
